IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 50 2.42%18 0.87% 32 1.55%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
3. 5 s/d 9 Tahun 131 6.34%72 3.48% 59 2.85%
4. 10 s/d 14 Tahun 164 7.93%76 3.68% 88 4.26%
5. 15 s/d 19 Tahun 149 7.21%79 3.82% 70 3.39%
6. 20 s/d 24 Tahun 154 7.45%79 3.82% 75 3.63%
7. 25 s/d 29 Tahun 170 8.22%85 4.11% 85 4.11%
8. 30 s/d 34 Tahun 165 7.98%83 4.02% 82 3.97%
9. 35 s/d 39 Tahun 143 6.92%69 3.34% 74 3.58%
10. 40 s/d 44 Tahun 163 7.89%83 4.02% 80 3.87%
11. 45 s/d 49 Tahun 153 7.4%80 3.87% 73 3.53%
12. 50 s/d 54 Tahun 143 6.92%76 3.68% 67 3.24%
13. 55 s/d 59 Tahun 132 6.39%71 3.43% 61 2.95%
14. 60 s/d 64 Tahun 100 4.84%45 2.18% 55 2.66%
15. 65 s/d 69 Tahun 91 4.4%44 2.13% 47 2.27%
16. 70 s/d 74 Tahun 79 3.82%46 2.23% 33 1.6%
17. Di atas 75 Tahun 78 3.77%51 2.47% 27 1.31%
. JUMLAH 2.067 100%1.058 51.19% 1.009 48.81%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.067 100%1.058 51.19% 1.009 48.81%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Gatak 01/02 Sukomulyo Kajoran Magelang
Desa SUKOMULYO
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 085701055525
Email budi16195@gmail.com