IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 50 2.42%18 0.87% 32 1.55%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 129 6.24%71 3.43% 58 2.81%
4. 10 s/d 14 Tahun 157 7.6%73 3.53% 84 4.06%
5. 15 s/d 19 Tahun 152 7.35%79 3.82% 73 3.53%
6. 20 s/d 24 Tahun 155 7.5%81 3.92% 74 3.58%
7. 25 s/d 29 Tahun 175 8.47%87 4.21% 88 4.26%
8. 30 s/d 34 Tahun 157 7.6%80 3.87% 77 3.73%
9. 35 s/d 39 Tahun 145 7.01%69 3.34% 76 3.68%
10. 40 s/d 44 Tahun 164 7.93%86 4.16% 78 3.77%
11. 45 s/d 49 Tahun 156 7.55%79 3.82% 77 3.73%
12. 50 s/d 54 Tahun 141 6.82%75 3.63% 66 3.19%
13. 55 s/d 59 Tahun 135 6.53%71 3.43% 64 3.1%
14. 60 s/d 64 Tahun 96 4.64%46 2.23% 50 2.42%
15. 65 s/d 69 Tahun 95 4.6%45 2.18% 50 2.42%
16. 70 s/d 74 Tahun 79 3.82%45 2.18% 34 1.64%
17. Di atas 75 Tahun 81 3.92%53 2.56% 28 1.35%
. JUMLAH 2.067 100%1.058 51.19% 1.009 48.81%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.067 100%1.058 51.19% 1.009 48.81%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Gatak 01/02 Sukomulyo Kajoran Magelang
Desa SUKOMULYO
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 085701055525
Email budi16195@gmail.com