IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 30 1.45%15 0.73% 15 0.73%
4. 10 - 14 43 2.08%19 0.92% 24 1.16%
5. 15 - 19 79 3.82%37 1.79% 42 2.03%
6. 20 - 24 63 3.05%33 1.6% 30 1.45%
7. 25 - 29 52 2.52%31 1.5% 21 1.02%
8. 30 - 34 22 1.06%14 0.68% 8 0.39%
9. 35 - 39 7 0.34%3 0.15% 4 0.19%
10. 40 - 44 18 0.87%9 0.44% 9 0.44%
11. 45 - 49 17 0.82%11 0.53% 6 0.29%
12. 50 - 54 10 0.48%7 0.34% 3 0.15%
13. 55 - 59 6 0.29%4 0.19% 2 0.1%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 2 0.1%2 0.1% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 349 16.88%185 8.95% 164 7.93%
. BELUM MENGISI 1.718 83.12%873 42.24% 845 40.88%
. TOTAL 2.067 100%1.058 51.19% 1.009 48.81%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Gatak 01/02 Sukomulyo Kajoran Magelang
Desa SUKOMULYO
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 085701055525
Email budi16195@gmail.com