IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 1 0.05%0 0% 1 0.05%
3. 5 - 9 29 1.4%15 0.73% 14 0.68%
4. 10 - 14 49 2.37%22 1.06% 27 1.31%
5. 15 - 19 77 3.73%36 1.74% 41 1.98%
6. 20 - 24 65 3.14%33 1.6% 32 1.55%
7. 25 - 29 48 2.32%30 1.45% 18 0.87%
8. 30 - 34 20 0.97%13 0.63% 7 0.34%
9. 35 - 39 7 0.34%3 0.15% 4 0.19%
10. 40 - 44 19 0.92%10 0.48% 9 0.44%
11. 45 - 49 17 0.82%10 0.48% 7 0.34%
12. 50 - 54 9 0.44%7 0.34% 2 0.1%
13. 55 - 59 6 0.29%4 0.19% 2 0.1%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 2 0.1%2 0.1% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 349 16.88%185 8.95% 164 7.93%
. BELUM MENGISI 1.718 83.12%873 42.24% 845 40.88%
. TOTAL 2.067 100%1.058 51.19% 1.009 48.81%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Gatak 01/02 Sukomulyo Kajoran Magelang
Desa SUKOMULYO
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 085701055525
Email budi16195@gmail.com